1000.si
Trasa
Ajdovščina - Podbrdo - Kranj - Vransko - Ravne ne Koroškem - Malečnik - Kruplivnik - Hodoš - Pince - Rogatec - Novo mesto - Kočevje - Postojna - Ajdovščina
Kontrolne točke
| # | Opis postaje | km | Mesto | Naslov | Odprtje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | START | 0 | Ajdovščina | Goriška cesta 11 (Slaščičarna in pizzerija Šturje) | 00.30 – 01.30 |
| 2 | 1. kontolna točka | 85.4 | Postojna | Titova cesta 12 (BS OMV) | 03.00 – 06.14 |
| 3 | 1. kontolna točka | 85.4 | Podbrdo | Podbrdo 60c (BS PETROL) | 03.00 – 06.14 |
| 4 | 2. kontolna točka | 144.8 | Kočevje | Ljubljanska cesta 40 (BS MOL) | 04.45 – 10.17 |
| 5 | 3. kontolna točka | 204.7 | Novo mesto | Belokranjska 3 (BS PETROL) | 06.32 – 14.19 |
| 6 | 4. kontolna točka | 281.1 | Rogatec | Celjska cesta 43 (BS PETROL) | 08.54 – 19.16 |
| 7 | 5. kontolna točka | 378.6 | Lendava | Lendavska cesta 41 - Pince (Bar Vest) | 11.58 – 02.01 |
| 8 | 6. kontolna točka | 461 | Hodoš | Hodoš 101 (Mladinski dom) | 14.40 – 07.28 |
| 9 | 7. kontolna točka | 498.6 | Kruplivnik | Kruplivnik 86a (APP Džaboka & Gruška) | 15.55 – 09.56 |
| 10 | 8. kontolna točka | 550.5 | Malečnik | Malečnik 158 (Motel in pizzeria Črni baron) | 17.37 – 13.15 |
| 11 | 9. kontolna točka | 653 | Ravne na Koroškem | Koroška cesta 4a (BS PETROL) | 21.11 – 21.08 |
| 12 | 10. kontolna točka | 745.9 | Vransko | Vransko 74a (BS PETROL) | 00.30 – 05.16 |
| 13 | 11. kontolna točka | 859.5 | Kranj | Kidričeva cesta 2 (BS PETROL) | 04.34 – 15.15 |
| 14 | 12. kontolna točka | 938.3 | Postojna | Titova cesta 12, OMV | 07.22 – 22.04 |
| 15 | CILJ | 1013 | Ajdovščina | Goriška cesta 11 (Slaščičarna in pizzerija Šturje) | od – do |
1000.si 2023
Všteto v štartnino:
Kontakt
bikepackingslovenija@gmail.com
ACP: 225009; Depart: Ajdovščina; Club: ŠD Bikepacking Slovenija
Opis poti
START | KM 0 | Ajdovščina | Goriška cesta 11 (Slaščičarna in pizzerija Šturje) | (00.30-01.30)1. kontolna točka | KM 85.4 | Postojna | Titova cesta 12 (BS OMV) | (03.00-06.14)
1. kontolna točka | KM 85.4 | Podbrdo | Podbrdo 60c (BS PETROL) | (03.00-06.14)
2. kontolna točka | KM 144.8 | Kočevje | Ljubljanska cesta 40 (BS MOL) | (04.45-10.17)
3. kontolna točka | KM 204.7 | Novo mesto | Belokranjska 3 (BS PETROL) | (06.32-14.19)
4. kontolna točka | KM 281.1 | Rogatec | Celjska cesta 43 (BS PETROL) | (08.54-19.16)
5. kontolna točka | KM 378.6 | Lendava | Lendavska cesta 41 - Pince (Bar Vest) | (11.58-02.01)
6. kontolna točka | KM 461 | Hodoš | Hodoš 101 (Mladinski dom) | (14.40-07.28)
7. kontolna točka | KM 498.6 | Kruplivnik | Kruplivnik 86a (APP Džaboka & Gruška) | (15.55-09.56)
8. kontolna točka | KM 550.5 | Malečnik | Malečnik 158 (Motel in pizzeria Črni baron) | (17.37-13.15)
9. kontolna točka | KM 653 | Ravne na Koroškem | Koroška cesta 4a (BS PETROL) | (21.11-21.08)
10. kontolna točka | KM 745.9 | Vransko | Vransko 74a (BS PETROL) | (00.30-05.16)
11. kontolna točka | KM 859.5 | Kranj | Kidričeva cesta 2 (BS PETROL) | (04.34-15.15)
12. kontolna točka | KM 938.3 | Postojna | Titova cesta 12, OMV | (07.22-22.04)
CILJ | KM 1013 | Ajdovščina | Goriška cesta 11 (Slaščičarna in pizzerija Šturje) | (od-do)
Prenosi & Viri
Prijavljeni udeleženci
Homologacije
| Datum | Kolesar | Kategorija | Čas | Homologacija |
|---|---|---|---|---|
| June 24, 2023 | Richard Szabo | 1000 km | 58h 28m | 21214 |
| June 24, 2023 | Tamás Jagasits | 1000 km | 58h 28m | 21215 |