1000km.si
Trasa
Prvačina - Postojna - Kočevska Reka - Vinica - Novo mesto - Blanca - rogatec - Hotiza - Lendava - Hodoš - Kuzma - Radenci - Selnica ob Muri - Ruše - Dravograd - Velenje - Kranj - Bled - bohinjska Bistrica - Soriška planina - Most na Soči - Nova Gorica - Opatje selo - Renče - Prvačina
Kontrolne točke
| # | Opis postaje | km | Mesto | Naslov | Odprtje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | START - Prvačina | 0 | Prvačina | Dom Krajevne skupnosti | 00.30 – 00.30 |
| 2 | 1. kont. točka | 62.5 | Postojna | BS Shell | 02.19 – 04.41 |
| 3 | 2. kont. točka | 137.2 | Kočevska Reka | Škrilj - spomenik zgodovinskega pomena | 04.31 – 09.45 |
| 4 | 3. kont. točka | 194.9 | Vinica | BS Petrol | 06.14 – 13.39 |
| 5 | 4. kont. točka | 296.6 | Blanca | most čez Savo | 09.24 – 20.18 |
| 6 | 5. kont. točka | 356.4 | Rogatec | BS Petrol | 11.15 – 00.25 |
| 7 | 6. kont. točka | 437.8 | Hotiza | BS MOL | 13.54 – 05.58 |
| 8 | 7. kont. točka | 509.4 | Hodoš | Mladinski hotel | 16.16 – 10.35 |
| 9 | 8. kont. točka | 573.6 | Radenci | most čez Muro | 18.25 – 14.48 |
| 10 | 9. kont. točka | 642.8 | Ruše | BS Petrol | 20.49 – 20.15 |
| 11 | 10. kont. točka | 733 | Velenje | BS MOL | 00.03 – 04.08 |
| 12 | 11. kont. točka | 831.7 | Kranj | BS Petrol | 03.34 – 12.47 |
| 13 | 12. kont. točka | 894.8 | Soriška planina | brunarica | 05.49 – 18.18 |
| 14 | CILJ - Prvačina | 1000.9 | Prvačina | Dom Krajevne skupnosti | od – do |
1000.si 2025
SLO: Trase posameznih odsekov v sistemu RideWithGps<br />
Kontakt
bikepackingslovenija@gmail.com
ACP: 225009; Depart: Prvačina; Club: ŠD Bikepacking Slovenija
Opis poti
START - Prvačina | KM 0 | Prvačina | Dom Krajevne skupnosti | (00.30-00.30)1. kont. točka | KM 62.5 | Postojna | BS Shell | (02.19-04.41)
2. kont. točka | KM 137.2 | Kočevska Reka | Škrilj - spomenik zgodovinskega pomena | (04.31-09.45)
3. kont. točka | KM 194.9 | Vinica | BS Petrol | (06.14-13.39)
4. kont. točka | KM 296.6 | Blanca | most čez Savo | (09.24-20.18)
5. kont. točka | KM 356.4 | Rogatec | BS Petrol | (11.15-00.25)
6. kont. točka | KM 437.8 | Hotiza | BS MOL | (13.54-05.58)
7. kont. točka | KM 509.4 | Hodoš | Mladinski hotel | (16.16-10.35)
8. kont. točka | KM 573.6 | Radenci | most čez Muro | (18.25-14.48)
9. kont. točka | KM 642.8 | Ruše | BS Petrol | (20.49-20.15)
10. kont. točka | KM 733 | Velenje | BS MOL | (00.03-04.08)
11. kont. točka | KM 831.7 | Kranj | BS Petrol | (03.34-12.47)
12. kont. točka | KM 894.8 | Soriška planina | brunarica | (05.49-18.18)
CILJ - Prvačina | KM 1000.9 | Prvačina | Dom Krajevne skupnosti | (od-do)
Prenosi & Viri
Prijavljeni udeleženci
Homologacije
| Datum | Kolesar | Kategorija | Čas | Homologacija |
|---|---|---|---|---|
| June 21, 2025 | Ksenija Oletić | 1000 km | 74h 45m | 24284 |
| June 21, 2025 | Siniša Babić | 1000 km | 74h 45m | 24285 |