6 prestolnic / 6 capitals
Trasa
Hodoš - Ljubljana - Zagreb - Budimpešta - Bratislava - Dunaj - Hodoš
Kontrolne točke
| # | Opis postaje | km | Mesto | Naslov | Odprtje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | START | 0 | Hodoš | železniška postaja | 16.00 – 16.00 |
| 2 | 1. kontrolna točka | 75.4 | Ptuj | BS Petrol (0-24) | 18.12 – 21.03 |
| 3 | 2. kontrolna točka | 172.2 | Trojane | Gostišče (krofi) | 21.03 – 03.36 |
| 4 | 3. kontrolna točka | 213 | Ljubljana | grad / castle | 22.17 – 06.21 |
| 5 | 4. kontrolna točka | 289.1 | Novo mesto | Kandijski most / most čez reko Krko | 00.39 – 11.17 |
| 6 | 5. kontrolna točka | 366.9 | Zagreb | Savski most / bridge over River Sava | 03.06 – 16.41 |
| 7 | 6. kontrolna točka | 479.6 | Prelog | BS Ina (6-22) | 06.48 – 00.12 |
| 8 | 7. kontrolna točka | 522.5 | Nagykanizsa | BS OMV (0-24) | 08.12 – 02.55 |
| 9 | 8. kontrolna točka | 639.2 | Siófok | BS OMW (0-24) 500 m na desno | 12.11 – 11.24 |
| 10 | 9. kontrolna točka | 692.5 | Székesfehérvár | BS OMV (0-24) | 14.04 – 16.02 |
| 11 | 10. kontrolna točka | 776.2 | Budimpešta | trdnjava in razgledna točka / Fortress and view point | 17.04 – 23.24 |
| 12 | 11. kontrolna točka | 843.3 | Esztergom | most / bridge Marije Valerije (HU-SK) | 19.28 – 05.15 |
| 13 | 12. kontrolna točka | 894 | Komarno | most čez reko Vah / bridge over river Vah | 21.17 – 09.43 |
| 14 | 13. kontrolna točka | 1003.9 | Bratislava | grad / castle | od – do |
| 15 | 14. kontrolna točka | 1074.8 | Dunaj | dvorec Schoenbrun | od – do |
| 16 | 15. kontrolna točka | 1174.4 | prelaz / pass | Kalteneck Ort | od – do |
| 17 | CILJ | 1263.4 | Hodoš | železniška postaja | od – do |
6 prestolnic - 2025
SLO: Trase posameznih odsekov v sistemu RideWithGps<br />
Kontakt
bikepackingslovenija@gmail.com
ACP: 225009; Depart: Hodoš; Club: ŠD Bikepacking Slovenija
Opis poti
START | KM 0 | Hodoš | železniška postaja | (16.00-16.00)1. kontrolna točka | KM 75.4 | Ptuj | BS Petrol (0-24) | (18.12-21.03)
2. kontrolna točka | KM 172.2 | Trojane | Gostišče (krofi) | (21.03-03.36)
3. kontrolna točka | KM 213 | Ljubljana | grad / castle | (22.17-06.21)
4. kontrolna točka | KM 289.1 | Novo mesto | Kandijski most / most čez reko Krko | (00.39-11.17)
5. kontrolna točka | KM 366.9 | Zagreb | Savski most / bridge over River Sava | (03.06-16.41)
6. kontrolna točka | KM 479.6 | Prelog | BS Ina (6-22) | (06.48-00.12)
7. kontrolna točka | KM 522.5 | Nagykanizsa | BS OMV (0-24) | (08.12-02.55)
8. kontrolna točka | KM 639.2 | Siófok | BS OMW (0-24) 500 m na desno | (12.11-11.24)
9. kontrolna točka | KM 692.5 | Székesfehérvár | BS OMV (0-24) | (14.04-16.02)
10. kontrolna točka | KM 776.2 | Budimpešta | trdnjava in razgledna točka / Fortress and view point | (17.04-23.24)
11. kontrolna točka | KM 843.3 | Esztergom | most / bridge Marije Valerije (HU-SK) | (19.28-05.15)
12. kontrolna točka | KM 894 | Komarno | most čez reko Vah / bridge over river Vah | (21.17-09.43)
13. kontrolna točka | KM 1003.9 | Bratislava | grad / castle | (od-do)
14. kontrolna točka | KM 1074.8 | Dunaj | dvorec Schoenbrun | (od-do)
15. kontrolna točka | KM 1174.4 | prelaz / pass | Kalteneck Ort | (od-do)
CILJ | KM 1263.4 | Hodoš | železniška postaja | (od-do)
GPX sledi (ZIP)
Homologacije
| Datum | Kolesar | Kategorija | Čas | Homologacija |
|---|---|---|---|---|
| July 26, 2025 | Marie Muto | 1200 km | 93h 20m | 22391 |
| July 26, 2025 | Yoshiaki philippe Misawa | 1200 km | 92h 59m | 22390 |
| July 26, 2025 | Toma Alexandru | 1200 km | 89h 22m | 22383 |
| July 26, 2025 | Alin Gugu | 1200 km | 89h 22m | 22385 |
| July 26, 2025 | Radu Virgil | 1200 km | 90h 58m | 22394 |
| July 26, 2025 | Mitran Marcel Adrian | 1200 km | 90h 58m | 22389 |
| July 26, 2025 | Grigorie Vasile | 1200 km | 90h 58m | 22393 |
| July 26, 2025 | Jurje Alexnadru | 1200 km | 89h 22m | 22384 |
| July 26, 2025 | Aron Papp | 1200 km | 89h 10m | 22392 |
| July 26, 2025 | Jan Kuklinski | 1200 km | 91h 41m | 22387 |
| July 26, 2025 | Lybaert Maikel | 1200 km | 92h 45m | 22388 |
| July 26, 2025 | Lazar Vladislavov | 1200 km | 94h 29m | 22395 |
| July 26, 2025 | József Hosszu | 1200 km | 89h 10m | 22386 |