600 km 8000+ vm (R10000)
Trasa
Ajdovščina - Postojna - Rašica - Otočec - Celje - Libeliče - prelaz Sleme - Medvode - Ajdovščina
Kontrolne točke
| # | Opis postaje | km | Mesto | Naslov | Odprtje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | START | 0 | Ajdovščina | OŠ Šturje | 05.00 – 05.00 |
| 2 | 1. kontrolna točka | 76.3 | Postojna | BS Shell | 07.14 – 10.07 |
| 3 | 2. kontrolna točka | 134.4 | Rašica | Trubarjeva domačija | 08.56 – 14.03 |
| 4 | 3. kontrolna točka | 201.6 | Otočec | otok na reki Krki | 10.56 – 18.37 |
| 5 | 4. kontrolna točka | 299.8 | Celje | BS MOL | 14.00 – 01.00 |
| 6 | 5. kontrolna točka | 364.5 | Libeliče | mejni prehod SI-AT | 16.00 – 05.28 |
| 7 | 6. kontrolna točka | 416.4 | Sleme | prelaz | 17.40 – 09.02 |
| 8 | 7. kontrolna točka | 507.3 | Medvode | most čez reko Soro | 20.41 – 14.57 |
| 9 | CILJ | 600.7 | Ajdovščina | OŠ Šturje | 23.49 – 21.00 |
SR 500 2005
SLO: Trase posameznih odsekov v sistemu RideWithGps<br />
Posebnosti
<font color="#0000FF">Glej tudi dodatne podatke o brevetu in forum na tej spletni strani</font>
Kontakt
bikepackingslovenija@gmail.com
ACP: 225009; Depart: Ajdovščina; Club: ŠD Bikepacking Slovenija
Opis poti
START | KM 0 | Ajdovščina | OŠ Šturje | (05.00-05.00)1. kontrolna točka | KM 76.3 | Postojna | BS Shell | (07.14-10.07)
2. kontrolna točka | KM 134.4 | Rašica | Trubarjeva domačija | (08.56-14.03)
3. kontrolna točka | KM 201.6 | Otočec | otok na reki Krki | (10.56-18.37)
4. kontrolna točka | KM 299.8 | Celje | BS MOL | (14.00-01.00)
5. kontrolna točka | KM 364.5 | Libeliče | mejni prehod SI-AT | (16.00-05.28)
6. kontrolna točka | KM 416.4 | Sleme | prelaz | (17.40-09.02)
7. kontrolna točka | KM 507.3 | Medvode | most čez reko Soro | (20.41-14.57)
CILJ | KM 600.7 | Ajdovščina | OŠ Šturje | (23.49-21.00)
Prenosi & Viri
Prijavljeni udeleženci
Homologacije
| Datum | Kolesar | Kategorija | Čas | Homologacija |
|---|---|---|---|---|
| August 23, 2025 | Marjan Godar | 600 km | 38h 17m | 173474 |
| August 23, 2025 | Ksenija Oletić | 600 km | 38h 05m | 173473 |
| August 23, 2025 | Viktor Forian-szabo | 600 km | 39h 34m | 173478 |
| August 23, 2025 | János Türgyei | 600 km | 39h 34m | 173472 |
| August 23, 2025 | Matej Grum | 600 km | 26h 37m | 173475 |
| August 23, 2025 | Uroš Zika | 600 km | 34h 55m | 173477 |
| August 23, 2025 | Siniša Babić | 600 km | 38h 05m | 173476 |