Krpanovih 200
Trasa
Ljubljana (Ulica Jana Husa Lindo Bar) - Trebeljevo - Grosuplje - Ig - Želimlje - Vel. Osolnik - Karlovica - Vel. Bloke - Rakitna - Vrhnika - Horjul - Medvode - Ljubljana (Ulica Jana Husa Lindo Bar)
Kontrolne točke
| # | Opis postaje | km | Mesto | Naslov | Odprtje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | START (Lindo bar. Ulica Jana Husa 1) | 0 | Ljubljana | Ulica Jana Husa 1 | 07.00 – 08.00 |
| 2 | 1. kontrolna točka | 26.6 | Veliko Trebeljevo | Veliko Trebeljevo 5 - Slaščičarstvo Martina | 07.48 – 09.20 |
| 3 | 2. kontrolna točka | 88.1 | Bloke - Nova vas | BS OMV - Nova Vas 1A | 09.35 – 12.52 |
| 4 | 3. kontrolna točka | 172.8 | Topol pri Medvodah | Topol pri Medvodah 10 (Gostilna na Vihri) | 12.05 – 18.32 |
| 5 | CILJ. Lindo bar. | 203.3 | Ljubljana | Ulica Jana Husa 1. | 12.59 – 20.20 |
Kontakt
Darko Gradišar (darko.gradisar@telemach.net)
SSR; ACP: 225001; Depart: Ljubljana; Club: Randonneurs Slovenija
Opis poti
START (Lindo bar. Ulica Jana Husa 1) | KM 0 | Ljubljana | Ulica Jana Husa 1 | (07.00-08.00)1. kontrolna točka | KM 26.6 | Veliko Trebeljevo | Veliko Trebeljevo 5 - Slaščičarstvo Martina | (07.48-09.20)
2. kontrolna točka | KM 88.1 | Bloke - Nova vas | BS OMV - Nova Vas 1A | (09.35-12.52)
3. kontrolna točka | KM 172.8 | Topol pri Medvodah | Topol pri Medvodah 10 (Gostilna na Vihri) | (12.05-18.32)
CILJ. Lindo bar. | KM 203.3 | Ljubljana | Ulica Jana Husa 1. | (12.59-20.20)
Prenosi & Viri
Prijavljeni udeleženci
Homologacije
| Datum | Kolesar | Kategorija | Čas | Homologacija |
|---|---|---|---|---|
| June 3, 2017 | Simon Krašna | 200 km | 11h 11m | 571977 |
| June 3, 2017 | Milan Rupnik | 200 km | 12h 08m | 571981 |
| June 3, 2017 | Miha Lučovnik | 200 km | 11h 11m | 571978 |
| June 3, 2017 | Boris Weiss | 200 km | 11h 11m | 571982 |
| June 3, 2017 | Tomaž Mihelič | 200 km | 11h 11m | 571979 |
| June 3, 2017 | Slavko Bučar | 200 km | 11h 11m | 571976 |
| June 3, 2017 | Damjan Brajnik | 200 km | 11h 11m | 571975 |
| June 3, 2017 | Zoran Rodi | 200 km | 11h 11m | 571980 |