Po Dolenjski in Beli krajini

Datum
27. april 2013
Razdalja
327.60 km
Višinska razlika
4000 m
Začetek
06:00
Časovna omejitev
20h

Trasa

Novo mesto - Mokronog - Dečja vas - Dobrnič - Veliki Gaber - Žužemberk - Ponikve - Nova vas - Čabar - Stari trg - Vinica - Semič - Vahta - Novo mesto

Kontrolne točke

#Opis postajekmMestoNaslovOdprtje
108322 StopičeGornja Težka voda 1906.00 – 07.00
236.48230 MokronogPreloge 2307.04 – 08.48
383.88360 ŽužemberkReplje 1008.28 – 11.35
41491385 Nova vasNova vas 46a10.23 – 15.56
51911337 OsilnicaSela 511.37 – 18.44
6274.88344 VinicaZilje 30a14.14 – 00.20
7327.68322 StopičeGornja Težka voda 1915.53 – 02.00

Kontakt

Andrej Zaman (andrej.zaman@gmail.com)

SSR; ACP: 225001; Depart: Novo mesto; Club: ŠD BIK.SI

Opis poti

START - Prepih d.o.o. | KM 0 | 8322 Stopiče | Gornja Težka voda 19 | (06.00-07.00)
1. kontrolna točka | KM 36.4 | 8230 Mokronog | Preloge 23 | (07.04-08.48)
2. kontrolna točka | KM 83.8 | 8360 Žužemberk | Replje 10 | (08.28-11.35)
3. kontrolna točka | KM 149 | 1385 Nova vas | Nova vas 46a | (10.23-15.56)
4. kontrolna točka | KM 191 | 1337 Osilnica | Sela 5 | (11.37-18.44)
5. kontrolna točka | KM 274.8 | 8344 Vinica | Zilje 30a | (14.14-00.20)
CILJ | KM 327.6 | 8322 Stopiče | Gornja Težka voda 19 | (15.53-02.00)

GPX sledi (ZIP)

Homologacije

Datum Kolesar Kategorija Čas Homologacija
27. april 2013 300 km 14h 22m 138684
27. april 2013 300 km 14h 22m 138674
27. april 2013 300 km 18h 30m 138682
27. april 2013 300 km 15h 20m 138679
27. april 2013 300 km 14h 22m 138677
27. april 2013 300 km 13h 40m 138676
27. april 2013 300 km 14h 22m 138675
27. april 2013 300 km 14h 22m 138680
27. april 2013 300 km 18h 30m 138681
27. april 2013 300 km 14h 54m 138683
27. april 2013 300 km 14h 22m 138678