S Primorske na Goričko in nazaj
Trasa
Ajdovščina - Postojna - Vrhnika - Dobrova - Ljubljana - Trojane - Celje - Ptuj - Ljutomer - Šalovci - Kruplivnik - Ptuj - Celje - Trojane - Ljubljana - Dobrova - Vrhnika - Ajdovščina
Kontrolne točke
| # | Opis postaje | km | Mesto | Naslov | Odprtje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | START | 0 | Ajdovščina | Goriška cesta 11 | 06.00 – 07.00 |
| 2 | 1. kontrolna točka | 33.7 | Postojna | Titova cesta 12 | 07.00 – 08.41 |
| 3 | 2. kontrolna točka | 132.6 | Trojane | V Zideh 3 | 09.55 – 14.52 |
| 4 | 3. kontrolna točka | 231 | Ptuj | Ormoška c. 26b | 12.50 – 21.23 |
| 5 | 4. kontrolna točka | 272 | Ljutomer | Prešernova ulica 19 | 14.08 – 00.08 |
| 6 | 5. kontrolna točka | 320.2 | 9204 Šalovci | Gostišče pri Rudiju, Šalovci 168a | 15.38 – 03.20 |
| 7 | 6. kontrolna točka | 344.7 | Kruplivnik | Kruplivnik 86 | 16.25 – 05.00 |
| 8 | 7. kontrolna točka | 402.2 | Ptuj | Ormoška c. 26b | 18.11 – 08.47 |
| 9 | 8. kontrolna točka | 524.9 | Domžale | Češminova ulica 1 | 22.18 – 17.00 |
| 10 | CILJ | 608.7 | Ajdovščina | Goriška cesta 11 | 01.07 – 22.00 |
Kontakt
andrej.zaman@gmail.com
ACP: 225001; Depart: Ajdovščina; Club: ŠD BIK.SI
Opis poti
START | KM 0 | Ajdovščina | Goriška cesta 11 | (06.00-07.00)1. kontrolna točka | KM 33.7 | Postojna | Titova cesta 12 | (07.00-08.41)
2. kontrolna točka | KM 132.6 | Trojane | V Zideh 3 | (09.55-14.52)
3. kontrolna točka | KM 231 | Ptuj | Ormoška c. 26b | (12.50-21.23)
4. kontrolna točka | KM 272 | Ljutomer | Prešernova ulica 19 | (14.08-00.08)
5. kontrolna točka | KM 320.2 | 9204 Šalovci | Gostišče pri Rudiju, Šalovci 168a | (15.38-03.20)
6. kontrolna točka | KM 344.7 | Kruplivnik | Kruplivnik 86 | (16.25-05.00)
7. kontrolna točka | KM 402.2 | Ptuj | Ormoška c. 26b | (18.11-08.47)
8. kontrolna točka | KM 524.9 | Domžale | Češminova ulica 1 | (22.18-17.00)
CILJ | KM 608.7 | Ajdovščina | Goriška cesta 11 | (01.07-22.00)
Prenosi & Viri
Prijavljeni udeleženci
Homologacije
| Datum | Kolesar | Kategorija | Čas | Homologacija |
|---|---|---|---|---|
| May 21, 2016 | Thomas Schwald | 600 km | 26h 39m | 88226 |
| May 21, 2016 | Zvonko Ucman | 600 km | 30h 35m | 88227 |
| May 21, 2016 | Andrej Zaman | 600 km | 29h 52m | 88229 |
| May 21, 2016 | Tanja Kavčič | 600 km | 29h 52m | 88220 |
| May 21, 2016 | Alan Maher | 600 km | 33h 18m | 88221 |
| May 21, 2016 | Dejan Jug | 600 km | 23h 00m | 88219 |
| May 21, 2016 | Stane Savič | 600 km | 31h 05m | 88225 |
| May 21, 2016 | David Černetič | 600 km | 29h 52m | 88218 |
| May 21, 2016 | Matija Petrović | 600 km | 30h 35m | 88223 |
| May 21, 2016 | Silvo Pšeničnik | 600 km | 23h 00m | 88224 |
| May 21, 2016 | Gregor Omejec | 600 km | 23h 00m | 88222 |
| May 21, 2016 | Edi Vovk | 600 km | 26h 25m | 88228 |