S Primorske na Goričko in nazaj
Trasa
Ajdovščina - Postojna - Vrhnika - Dobrova - Ljubljana - Trojane - Celje - Ptuj - Ljutomer - Šalovci - Kruplivnik - Ptuj - Celje - Trojane - Ljubljana - Dobrova - Vrhnika - Ajdovščina
Kontrolne točke
| # | Opis postaje | km | Mesto | Naslov | Odprtje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | START | 0 | Ajdovščina | Goriška cesta 11 | 06.00 – 07.00 |
| 2 | 1. kontrolna točka | 33.7 | Postojna | Titova cesta 12 | 07.00 – 08.41 |
| 3 | 2. kontrolna točka | 132.6 | Trojane | V Zideh 3 | 09.55 – 14.52 |
| 4 | 3. kontrolna točka | 231 | Ptuj | Ormoška c. 26b | 12.50 – 21.23 |
| 5 | 4. kontrolna točka | 272 | Ljutomer | Prešernova ulica 19 | 14.08 – 00.08 |
| 6 | 5. kontrolna točka | 320.2 | 9204 Šalovci | Gostišče pri Rudiju, Šalovci 168a | 15.38 – 03.20 |
| 7 | 6. kontrolna točka | 344.7 | Kruplivnik | Kruplivnik 86 | 16.25 – 05.00 |
| 8 | 7. kontrolna točka | 402.2 | Ptuj | Ormoška c. 26b | 18.11 – 08.47 |
| 9 | 8. kontrolna točka | 524.9 | Domžale | Češminova ulica 1 | 22.18 – 17.00 |
| 10 | CILJ | 608.7 | Ajdovščina | Goriška cesta 11 | 01.07 – 22.00 |
Kontakt
andrej.zaman@gmail.com
ACP: 225009; Depart: Ajdovščina; Club: ŠD BIK.SI
Opis poti
START | KM 0 | Ajdovščina | Goriška cesta 11 | (06.00-07.00)1. kontrolna točka | KM 33.7 | Postojna | Titova cesta 12 | (07.00-08.41)
2. kontrolna točka | KM 132.6 | Trojane | V Zideh 3 | (09.55-14.52)
3. kontrolna točka | KM 231 | Ptuj | Ormoška c. 26b | (12.50-21.23)
4. kontrolna točka | KM 272 | Ljutomer | Prešernova ulica 19 | (14.08-00.08)
5. kontrolna točka | KM 320.2 | 9204 Šalovci | Gostišče pri Rudiju, Šalovci 168a | (15.38-03.20)
6. kontrolna točka | KM 344.7 | Kruplivnik | Kruplivnik 86 | (16.25-05.00)
7. kontrolna točka | KM 402.2 | Ptuj | Ormoška c. 26b | (18.11-08.47)
8. kontrolna točka | KM 524.9 | Domžale | Češminova ulica 1 | (22.18-17.00)
CILJ | KM 608.7 | Ajdovščina | Goriška cesta 11 | (01.07-22.00)
Prenosi & Viri
Prijavljeni udeleženci
Homologacije
| Datum | Kolesar | Kategorija | Čas | Homologacija |
|---|---|---|---|---|
| May 19, 2018 | Csaba Forgeteg | 600 km | 37h 35m | 103863 |
| May 19, 2018 | Blaž Zajc | 600 km | 29h 10m | 103873 |
| May 19, 2018 | Silvijo Pale-halić | 600 km | 35h 40m | 103869 |
| May 19, 2018 | Robert Strgar | 600 km | 35h 40m | 103872 |
| May 19, 2018 | Walter Reiterer | 600 km | 39h 00m | 103870 |
| May 19, 2018 | Günter Schweiger | 600 km | 39h 38m | 103871 |
| May 19, 2018 | Fabrizio Loredan | 600 km | 39h 55m | 103868 |
| May 19, 2018 | Željko Klaužar | 600 km | 39h 55m | 103866 |
| May 19, 2018 | Tanja Kavčič | 600 km | 32h 15m | 103865 |
| May 19, 2018 | Danilo Frlež | 600 km | 29h 00m | 103864 |
| May 19, 2018 | Zvonimir Knežević | 600 km | 33h 00m | 103867 |
| May 19, 2018 | Robert Bogdanić | 600 km | 29h 10m | 103861 |
| May 19, 2018 | David Černetič | 600 km | 32h 15m | 103862 |