ŠD Bikepacking Slovenija
Statistika
10,300km
Skupna razdalja
38
Voženj
12
Kolesarjev
554h 59m
Skupni čas
14h 36m
Povprečen čas
78,470 m
Skupni vzpon
Klubska vrtnica Zlata
Še 1,600 km do Diamantna
Kolesarji
Kolesarji so izpeljani iz voženj izbranega leta, društvo nima seznama članov.
| # | Kolesar | Voženj | Kilometrov |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Zaman | 12 | 2,800 |
| 2 | Tanja Kavčič | 7 | 1,500 |
| 3 | Miran Reberc | 3 | 1,300 |
| 4 | Matjaž Kobal | 3 | 1,200 |
| 5 | Anže Račič | 2 | 900 |
| 6 | Jaka Iglič | 2 | 900 |
| 7 | Simona Cokan Zaman | 4 | 700 |
| 8 | Željko Klaužar | 1 | 200 |
| 9 | Thomas Schwald | 1 | 200 |
| 10 | Tomislav Stojanović | 1 | 200 |
| 11 | Christian Schwald | 1 | 200 |
| 12 | Jaša Fišer | 1 | 200 |
Vožnje za društvo
| Datum | Kolesar | Brevet | Tip | Razdalja | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. oktober 2026 | Tanja Kavčič | Tržaška stotica | Permanent | 100 km | 4h 12m |
| 25. oktober 2026 | Andrej Zaman | Tržaška stotica | Permanent | 100 km | 4h 45m |
| 19. oktober 2026 | Simona Cokan Zaman | 15 let RND SLO (PB 100 km) | Permanent | 100 km | 5h 40m |
| 3. oktober 2026 | Andrej Zaman | Zaključni brevet | Brevet | 200 km | 9h 45m |
| 19. september 2026 | Andrej Zaman | 15 let RND SLO (PB 100 km) | Permanent | 100 km | 5h 40m |
| 19. september 2026 | Tomislav Stojanović | 15 let Športnega društva Randonneurs Slovenija | Brevet | 200 km | 10h 40m |
| 19. september 2026 | Matjaž Kobal | 15 let Športnega društva Randonneurs Slovenija | Brevet | 200 km | 8h 50m |
| 19. september 2026 | Željko Klaužar | 15 let Športnega društva Randonneurs Slovenija | Brevet | 200 km | 12h 45m |
| 12. september 2026 | Jaka Iglič | Gradovi na Slovenskem - 600 km | Brevet | 600 km | 39h 37m |
| 12. september 2026 | Anže Račič | Gradovi na Slovenskem - 600 km | Brevet | 600 km | 25h 23m |
| 12. september 2026 | Andrej Zaman | Gradovi na Slovenskem - 600 km | Brevet | 600 km | 36h 55m |
| 5. september 2026 | Andrej Zaman | Ob Krki, Savi in Sotli | Brevet | 200 km | 10h 34m |
| 5. september 2026 | Jaša Fišer | Ob Krki, Savi in Sotli | Brevet | 200 km | 8h 38m |
| 5. september 2026 | Simona Cokan Zaman | Ob Krki, Savi in Sotli | Brevet | 200 km | 10h 34m |
| 18. julij 2026 | Miran Reberc | Budimpešta | Brevet | 600 km | 39h 48m |
| 11. julij 2026 | Anže Račič | Na Mangart | Brevet | 300 km | 14h 02m |
| 4. julij 2026 | Tanja Kavčič | Bratislava (jutranja) | Brevet | 400 km | 19h 58m |
| 4. julij 2026 | Andrej Zaman | Bratislava (jutranja) | Brevet | 400 km | 19h 58m |
| 3. julij 2026 | Matjaž Kobal | Bratislava (večerna) | Brevet | 400 km | 20h 07m |
| 3. julij 2026 | Miran Reberc | Bratislava (večerna) | Brevet | 400 km | 22h 57m |
| 20. junij 2026 | Matjaž Kobal | 3 prestolnice / 3 capitals | Brevet | 600 km | 38h 25m |
| 20. junij 2026 | Miran Reberc | S Primorske na Goričko (in nazaj z vlakom) | Brevet | 300 km | 19h 15m |
| 14. junij 2026 | Tanja Kavčič | Nedeljska razpeljava ob Soči, Nadiži in Vipavi | Brevet | 200 km | 9h 18m |
| 13. junij 2026 | Simona Cokan Zaman | AA - 300 km | Brevet | 300 km | 16h 51m |
| 13. junij 2026 | Tanja Kavčič | AA - 300 km | Brevet | 300 km | 15h 14m |
| 13. junij 2026 | Andrej Zaman | AA - 300 km | Brevet | 300 km | 16h 51m |
| 13. junij 2026 | Jaka Iglič | AA - 300 km | Brevet | 300 km | 16h 20m |
| 22. april 2026 | Andrej Zaman | Tržaška stotica | Permanent | 100 km | 4h 45m |
| 14. marec 2026 | Tanja Kavčič | Zimska klasika - 300 km | Brevet | 300 km | 14h 47m |
| 14. marec 2026 | Andrej Zaman | Zimska klasika - 300 km | Brevet | 300 km | 14h 47m |
| 28. februar 2026 | Tanja Kavčič | Tržaška stotica | Permanent | 100 km | 4h 07m |
| 7. februar 2026 | Andrej Zaman | Zimska klasika - 200 km | Brevet | 200 km | 9h 15m |
| 7. februar 2026 | Christian Schwald | Zimska klasika - 200 km | Brevet | 200 km | 10h 15m |
| 7. februar 2026 | Thomas Schwald | Zimska klasika - 200 km | Brevet | 200 km | 10h 15m |
| 17. januar 2026 | Andrej Zaman | Istra 200 | Brevet | 200 km | 9h 46m |
| 3. januar 2026 | Simona Cokan Zaman | Tržaška stotica | Permanent | 100 km | 4h 40m |
| 3. januar 2026 | Tanja Kavčič | Tržaška stotica | Permanent | 100 km | 4h 40m |
| 3. januar 2026 | Andrej Zaman | Tržaška stotica | Permanent | 100 km | 4h 40m |
Brevet, ki jih je organiziralo društvo
Prek organizatorjev društva. Organiziranje in vožnja za društvo sta ločeni stvari.
| Datum | Brevet | Tip | Razdalja | Organizator | Zaključilo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. december 2026 | Nočna za najdaljšo noč | Brevet | 200 km | Andrej Zaman | 0 |
| 12. september 2026 | Gradovi na Slovenskem - 1000 km | Brevet | 1,001 km | Andrej Zaman | 2 |
| 12. september 2026 | Gradovi na Slovenskem - 600 km | Brevet | 603 km | Andrej Zaman | 16 |
| 5. september 2026 | Ob Krki, Savi in Sotli | Brevet | 212 km | Andrej Zaman | 22 |
| 18. julij 2026 | Budimpešta | Brevet | 608 km | Andrej Zaman | 6 |
| 11. julij 2026 | Na Mangart | Brevet | 307 km | Andrej Zaman | 4 |
| 4. julij 2026 | Bratislava (jutranja) | Brevet | 401 km | Andrej Zaman | 4 |
| 3. julij 2026 | Bratislava (večerna) | Brevet | 401 km | Andrej Zaman | 12 |
| 20. junij 2026 | 6 prestolnic / 6 capitals | Brevet | 1,265 km | Andrej Zaman | 2 |
| 20. junij 2026 | 3 prestolnice / 3 capitals | Brevet | 602 km | Andrej Zaman | 1 |
| 20. junij 2026 | S Primorske na Goričko in nazaj | Brevet | 600 km | Andrej Zaman | 3 |
| 20. junij 2026 | S Primorske na Goričko (in nazaj z vlakom) | Brevet | 301 km | Andrej Zaman | 1 |
| 19. junij 2026 | 1000km.si | Brevet | 1,003 km | Andrej Zaman | 3 |
| 14. junij 2026 | Nedeljska razpeljava ob Soči, Nadiži in Vipavi | Brevet | 200 km | Andrej Zaman | 3 |
| 13. junij 2026 | V Breginjski kot - 200 km | Brevet | 200 km | Andrej Zaman | 0 |
| 13. junij 2026 | AA - 300 km | Brevet | 301 km | Andrej Zaman | 7 |
| 13. junij 2026 | AA - 400 km | Brevet | 402 km | Andrej Zaman | 0 |
| 9. maj 2026 | S Primorske na Dolenjsko in nazaj | Brevet | 404 km | Andrej Zaman | 7 |
| 1. maj 2026 | 600 km 8000+ vm (R10000) | Brevet | 602 km | Andrej Zaman | 3 |
| 25. april 2026 | Dolenjska malo drugače | Brevet | 201 km | Andrej Zaman | 7 |
| 17. april 2026 | Fleche Slovenija | Brevet | 360 km | Andrej Zaman | 11 |
| 11. april 2026 | Borisu v spomin 200 km | Brevet | 201 km | Andrej Zaman | 8 |
| 11. april 2026 | Borisu v spomin 300 km | Brevet | 301 km | Andrej Zaman | 0 |
| 14. marec 2026 | Zimska klasika - 300 km | Brevet | 300 km | Andrej Zaman | 9 |
| 7. februar 2026 | Zimska klasika - 200 km | Brevet | 200 km | Andrej Zaman | 30 |