Netopir
Ljubljana (Štepanjsko nas.) - Ig - Želimlje - Turjak - Rašica - Zdenska vas - Krka - Žužemberk - Trebnje - Mirna - Gabrovka - Litija - Jevnica - Podgrad - Besnica - Pečar - Sostro - Ljubljana (Štepanjsko nas.)
Originalni podatki
ID: 32
STATUS: 1
Kontrolne točke:
| # | Kontrolna točka | km | Mesto | Naslov | Opis postaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | START | 0.0 km | Ljubljana - Štepanjsko naselje | Litijska cesta 31 | PETROL |
| 2 | 1. kontrolna točka | 30.5 km | 1315 Velike Lašče | Rašica 40 | PETROL Rašica |
| 3 | 2. kontrolna točka | 61.05 km | 8360 Žužemberk | Grajski trg 15 | MaxEn |
| 4 | 3. kontrolna točka | 86.7 km | 8233 Mirna | Glavna cesta 11 | Gostilna "Pri Francki" |
| 5 | 4. kontrolna točka | 116.8 km | 1270 Litija | Ljubljanska cesta 10b | OMV Litija |
| 6 | 5. kontrolna točka | 146.4 km | Besnica | Zagradišče, Besnica 2 | Pečar |
| 7 | CILJ | 155.1 km | Ljubljana - Štepanjsko naselje | Litijska cesta 31 | PETROL |
Opis poti
Ljubljana (Štepanjsko nas.) - Ig - Želimlje - Turjak - Rašica - Zdenska vas - Krka - Žužemberk - Trebnje - Mirna - Gabrovka - Litija - Jevnica - Podgrad - Besnica - Pečar - Sostro - Ljubljana (Štepanjsko nas.)Prenosi & Viri
Homologacije
| Datum | Kolesar | Kategorija | Čas | Homologacija |
|---|---|---|---|---|
| October 5, 2019 | Boris Weiss | 150 km | 8h 42m | SIP_000486 |