7. dobrodelni brevet
Trasa
Ajdovščina - Razdrto - Pivka - Knežak - Ilirska Bistrica - Prem - Hoje - Obrov - Kozina - Divača - Lokev, Sežana - Dutovlje - Veliki Dol - Gorjansko - Komen - Vojščica - Opatje selo - Miren - Bukovica - Dornberk - Selo - Ajdovščina
Kontrolne točke
| # | Opis postaje | km | Mesto | Naslov | Odprtje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | START (Ajdovščina - Slaščičarna Šturje) | 0 | Ajdovščina | Goriška cesta 11, Slaščičarna in pizzerija | 08.00 – 09.00 |
| 2 | 1. kontrolna točka | 61.6 | Ilirska Bistrica | Vilharjeva cesta 33c, PETROL | 09.49 – 12.08 |
| 3 | 2. kontrolna točka | 101.7 | Kozina | Mestni trg 7, OMV | 11.00 – 14.48 |
| 4 | 3. kontrolna točka | 151.9 | Komen | Komen 117a, Picerija "Na placu" | 12.28 – 18.08 |
| 5 | 3. kontrolna točka | 174 | Miren | Most čez reko Vipavo | 13.07 – 19.36 |
| 6 | CILJ (Ajdovščina - Slaščičarna Šturje) | 201.1 | Ajdovščina | Goriška cesta 11, Slaščičarna in pizzerija | 13.55 – 21.20 |
Kontakt
bikepackingslovenija@gmail.com
ACP: 225009; Depart: Ajdovščina; Club: ŠD Bikepacking Slovenija
Opis poti
START (Ajdovščina - Slaščičarna Šturje) | KM 0 | Ajdovščina | Goriška cesta 11, Slaščičarna in pizzerija | (08.00-09.00)1. kontrolna točka | KM 61.6 | Ilirska Bistrica | Vilharjeva cesta 33c, PETROL | (09.49-12.08)
2. kontrolna točka | KM 101.7 | Kozina | Mestni trg 7, OMV | (11.00-14.48)
3. kontrolna točka | KM 151.9 | Komen | Komen 117a, Picerija "Na placu" | (12.28-18.08)
3. kontrolna točka | KM 174 | Miren | Most čez reko Vipavo | (13.07-19.36)
CILJ (Ajdovščina - Slaščičarna Šturje) | KM 201.1 | Ajdovščina | Goriška cesta 11, Slaščičarna in pizzerija | (13.55-21.20)
GPX sledi (ZIP)
Homologacije
| Datum | Kolesar | Kategorija | Čas | Homologacija |
|---|---|---|---|---|
| March 14, 2020 | Tanja Kavčič | 200 km | 9h 10m | 743677 |
| March 14, 2020 | Dušan Ferjan | 200 km | 9h 15m | 74367 |
| March 14, 2020 | Borut Anžič | 200 km | 10h 56m | 743673 |
| March 14, 2020 | Matej Grum | 200 km | 8h 46m | 743676 |
| March 14, 2020 | Borut Gradišar | 200 km | 9h 15m | 743674 |