Brevet štirih dežel
Trasa
Murska Sobota - Radgona - St.Anna - Šalovci - Dobrovnik - Lendava - Mursko Središče - Ljutomer - Murska Sobota
Kontrolne točke
| # | Opis postaje | km | Mesto | Naslov | Odprtje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | START | 0 | Murska Sobota | Polana 40 - Hotel Štrk | 08.00 – 08.00 |
| 2 | 1. kontrolna točka | 36.7 | Avstrija | Slika gradu Kapfenstein | 09.05 – 10.30 |
| 3 | 2. kontrolna točka | 79.6 | Šalovci | Markovci 93 - TNC Peterloug | 10.20 – 13.24 |
| 4 | 3. kontrolna točka | 122 | Dobrovnik | Dobrovnik 115e - Bar Tropski vrt | 11.35 – 16.14 |
| 5 | 4. kontrolna točka | 154 | Mursko Središće (CRO) | Trg bana Josipa Jelačića - Bar Trska | 12.31 – 18.00 |
| 6 | CILJ - Hotel Štrk | 201.3 | Murska Sobota | Polana 40 - Hotel Štrk | 13.54 – 18.00 |
Brevet štirih dežel 2023
Vsi udeleženci prejmejo po brevetu večerjo v Lovenjakovem dvoru.<br/>
Kontakt
damijan.zupanc@gmail.com
ACP: 225001; Depart: Prekmurje; Club: Randonneurs Slovenija
Opis poti
START | KM 0 | Murska Sobota | Polana 40 - Hotel Štrk | (08.00-08.00)1. kontrolna točka | KM 36.7 | Avstrija | Slika gradu Kapfenstein | (09.05-10.30)
2. kontrolna točka | KM 79.6 | Šalovci | Markovci 93 - TNC Peterloug | (10.20-13.24)
3. kontrolna točka | KM 122 | Dobrovnik | Dobrovnik 115e - Bar Tropski vrt | (11.35-16.14)
4. kontrolna točka | KM 154 | Mursko Središće (CRO) | Trg bana Josipa Jelačića - Bar Trska | (12.31-18.00)
CILJ - Hotel Štrk | KM 201.3 | Murska Sobota | Polana 40 - Hotel Štrk | (13.54-18.00)
Prenosi & Viri
Prijavljeni udeleženci
Homologacije
| Datum | Kolesar | Kategorija | Čas | Homologacija |
|---|---|---|---|---|
| May 27, 2023 | Dami Zupi | 200 km | 7h 30m | 900888 |
| May 27, 2023 | Robert Federici | 200 km | 10h 33m | 900891 |
| May 27, 2023 | Arnold Pristernik | 200 km | 8h 36m | 900886 |
| May 27, 2023 | Tamás Jagasits | 200 km | 7h 45m | 900894 |
| May 27, 2023 | Miran Reberc | 200 km | 8h 30m | 900890 |
| May 27, 2023 | Marijan Klujber | 200 km | 9h 38m | 900889 |
| May 27, 2023 | Tomislav Horvat | 200 km | 8h 47m | 900895 |
| May 27, 2023 | Sašo Halzer | 200 km | 8h 25m | 900892 |
| May 27, 2023 | Borut Anžič | 200 km | 10h 33m | 900887 |
| May 27, 2023 | Sašo Kovačec | 200 km | 7h 30m | 900893 |