Po Dolenjski in Beli krajini
Trasa
Novo mesto (gostišče Prepih - Gornja Težka voda) - Trebnje - Žužemberk - Nova vas - Ribnica - Osilnica - Stari trg - Kanižarica - Vinica - Metlika - Novo mesto (gostišče Prepih - Gornja Težka voda)
Kontrolne točke
| # | Opis postaje | km | Mesto | Naslov | Odprtje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | START - Prepih d.o.o. | 0 | 8322 Stopiče | Restavracija Prepih, Gornja Težka voda | 06.00 – 07.00 |
| 2 | 1. kontrolna točka | 46.7 | 8360 Žužemberk | Bife Levček, Replje 10 | 07.23 – 09.20 |
| 3 | 2. kontrolna točka | 111.9 | 1385 Nova vas | Kava bar Tanja, Nova vas 46a | 09.18 – 13.28 |
| 4 | 3. kontrolna točka | 176.7 | 1337 Osilnica | Hotel Kovač, Sela 5 | 11.11 – 17.48 |
| 5 | 4. kontrolna točka | 260.7 | Zilje | Okrepčevalnica BIN, Zilje | 13.47 – 23.23 |
| 6 | CILJ | 311.1 | 8322 Stopiče | Restavracija Prepih, Gornja Težka voda | 15.20 – 02.00 |
Kontakt
tanja.kavcic@guest.arnes.si
ACP: 225009; Depart: Novo mesto; Club: ŠD Bikepacking Slovenija
Opis poti
START - Prepih d.o.o. | KM 0 | 8322 Stopiče | Restavracija Prepih, Gornja Težka voda | (06.00-07.00)1. kontrolna točka | KM 46.7 | 8360 Žužemberk | Bife Levček, Replje 10 | (07.23-09.20)
2. kontrolna točka | KM 111.9 | 1385 Nova vas | Kava bar Tanja, Nova vas 46a | (09.18-13.28)
3. kontrolna točka | KM 176.7 | 1337 Osilnica | Hotel Kovač, Sela 5 | (11.11-17.48)
4. kontrolna točka | KM 260.7 | Zilje | Okrepčevalnica BIN, Zilje | (13.47-23.23)
CILJ | KM 311.1 | 8322 Stopiče | Restavracija Prepih, Gornja Težka voda | (15.20-02.00)
Prenosi & Viri
Prijavljeni udeleženci
Homologacije
| Datum | Kolesar | Kategorija | Čas | Homologacija |
|---|---|---|---|---|
| May 4, 2019 | Zvonimir Knežević | 300 km | 14h 00m | 237301 |
| May 4, 2019 | Zvonko Ucman | 300 km | 18h 45m | 237302 |
| May 4, 2019 | Matej Grum | 300 km | 13h 17m | 237299 |
| May 4, 2019 | Marjan Rozman | 300 km | 18h 45m | 237298 |
| May 4, 2019 | Gregor Božič | 300 km | 18h 45m | 237297 |
| May 4, 2019 | Tanja Kavčič | 300 km | 15h 00m | 237300 |
| May 4, 2019 | Fabrizio Loredan | 300 km | 18h 45m | 237296 |