KD Izvir Vipava

Statistika

2,950km
Skupna razdalja
12
Voženj
1
Kolesarjev
168h 56m
Skupni čas
14h 05m
Povprečen čas
22,485 m
Skupni vzpon

Klubska vrtnica Bronasta

Še 2,800 km do Srebrna

Kolesarji

Kolesarji so izpeljani iz voženj izbranega leta, društvo nima seznama članov.

# Kolesar Voženj Kilometrov
1 12 2,950

Vožnje za društvo

Datum Kolesar Brevet Tip Razdalja Čas
3. oktober 2026 Zaključni brevet Brevet 200 km 9h 54m
23. september 2026 Kras in Brkini Permanent 200 km 11h 05m
19. september 2026 15 let RND SLO (PB 100 km) Permanent 100 km 5h 40m
23. avgust 2026 Skok v Velenjsko jezero Brevet 200 km 11h 10m
18. julij 2026 Budimpešta Brevet 600 km 39h 48m
3. julij 2026 Bratislava (večerna) Brevet 400 km 22h 57m
13. junij 2026 AA - 300 km Brevet 300 km 16h 48m
27. april 2026 Barje-Dolomiti Permanent 150 km 7h 10m
3. april 2026 Tržaška stotica Permanent 100 km 5h 50m
14. marec 2026 Zimska klasika - 300 km Brevet 300 km 16h 23m
13. marec 2026 Sprostitvena Permanent 200 km 11h 03m
7. februar 2026 Zimska klasika - 200 km Brevet 200 km 11h 08m

Brevet, ki jih je organiziralo društvo

Prek organizatorjev društva. Organiziranje in vožnja za društvo sta ločeni stvari.

V izbranem letu društvo ni organiziralo brevetov.